| Weight Class | Result | Name | Country | Bodyweight | Date |
| Men’s 60 kg | 61 | Heikki Messo | Finland | 59.2 | March 21, 2026 |
| Men’s 70 kg | 88 | Joonas Mäkipelto | Finland | 69.9 | March 11, 2023 |
| Men’s 80 kg | 82 | Ville Toimio | Finland | 74.5 | March 21, 2026 |
| Men’s 90 kg | 69 | Daniel Bolotinski | Finland | 81.5 | June 07, 2025 |
| Men’s 100 kg | 53 | Matti Röppänen | Finland | 90.1 | November 27, 2021 |
| Men’s 110 kg | 52 | Jere Häkkilä | Finland | 101.2 | January 23, 2022 |
| Men’s +110 kg | 53 | Joonas Kuivalainen | Finland | 111.8 | June 07, 2025 |
| Women’s 50 kg | 52 | Maria Kojoukhova | Finland | 50.0 | November 27, 2021 |
| Women’s 60 kg | 55 | Maria Kojoukhova | Finland | 53.7 | November 19, 2025 |
| Women’s 70 kg | 53 | Maria Kojoukhova | Finland | 60.3 | June 07, 2025 |
| Women’s +70 kg | 45 | Nelli Rautiainen | Finland | 70.3 | June 07, 2022 |
